
Acopladores Tipo Hembra
BITOLA | W | E |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
0,25-1,00 mm² 22-18 AWG |
2,80 | 0,50 | EF4003 | 12,50 | EF4103 | 16,90 | EF4403 | 16,90 | EF4203 | 16,90 | EF4303 | 17,80 | ||||||||||||||||||||
2,80 | 0,80 | EF4004 | 12,50 | EF4104 | 16,90 | EF4404 | 16,90 | EF4204 | 16,90 | EF4304 | 17,80 | |||||||||||||||||||||
4,80 | 0,50 | EF4006 | 14,80 | EF4106 | 19,20 | EF4406 | 19,20 | EF4206 | 19,20 | EF4306 | 20,10 | |||||||||||||||||||||
4,80 | 0,80 | EF4007 | 14,80 | EF4107 | 19,20 | EF4407 | 19,20 | EF4207 | 19,20 | EF4307 | 20,10 | |||||||||||||||||||||
5,20 | 0,50 | EF4009 | 14,80 | EF4109 | 19,20 | EF4409 | 19,20 | EF4209 | 19,20 | EF4309 | 20,10 | |||||||||||||||||||||
5,20 | 0,80 | EF4010 | 14,80 | EF4110 | 19,20 | EF4410 | 19,20 | EF4210 | 19,20 | EF4310 | 20,10 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 0,50 | EF4012 | 15,90 | EF4112 | 20,10 | EF4412 | 20,10 | EF4212 | 20,40 | EF4312 | 21,30 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 0,80 | EF4013 | 15,90 | EF4113 | 20,10 | EF4413 | 20,10 | EF4213 | 20,40 | EF4313 | 21,30 | |||||||||||||||||||||
1,10-2,60 mm² 16-14 AWG |
2,80 | 0,50 | EF4018 | 12,50 | EF4118 | 16,90 | EF4418 | 16,90 | EF4218 | 18,10 | EF4318 | 17,90 | ||||||||||||||||||||
2,80 | 0,80 | EF4019 | 12,50 | EF4119 | 16,90 | EF4419 | 16,90 | EF4219 | 18,10 | EF4319 | 17,90 | |||||||||||||||||||||
4,80 | 0,50 | EF4021 | 14,80 | EF4121 | 19,20 | EF4421 | 19,20 | EF4221 | 20,40 | EF4321 | 20,20 | |||||||||||||||||||||
4,80 | 0,80 | EF4022 | 14,80 | EF4122 | 19,20 | EF4422 | 19,20 | EF4222 | 20,40 | EF4322 | 20,20 | |||||||||||||||||||||
5,20 | 0,50 | EF4024 | 14,80 | EF4124 | 19,20 | EF4424 | 19,20 | EF4224 | 20,40 | EF4324 | 20,20 | |||||||||||||||||||||
5,20 | 0,80 | EF4025 | 14,80 | EF4125 | 19,20 | EF4425 | 19,20 | EF4225 | 20,40 | EF4325 | 20,20 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 0,50 | EF4027 | 15,90 | EF4127 | 20,10 | EF4427 | 20,10 | EF4227 | 21,50 | EF4327 | 21,40 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 0,80 | EF4028 | 15,90 | EF4128 | 20,10 | EF4428 | 20,10 | EF4228 | 21,50 | EF4328 | 21,40 | |||||||||||||||||||||
2,70-6,60 mm² 12-10 AWG |
4,80 | 0,50 | EF4033 | 17,30 | EF4133 | 20,90 | EF4433 | 20,90 | EF4233 | 23,10 | EF4333 | 24,80 | ||||||||||||||||||||
4,80 | 0,80 | EF4034 | 17,30 | EF4134 | 20,90 | EF4434 | 20,90 | EF4234 | 23,10 | EF4334 | 24,80 | |||||||||||||||||||||
5,20 | 0,50 | EF4036 | 17,30 | EF4136 | 20,90 | EF4436 | 20,90 | EF4236 | 23,10 | EF4336 | 24,80 | |||||||||||||||||||||
5,20 | 0,80 | EF4037 | 17,30 | EF4137 | 20,90 | EF4437 | 20,90 | EF4237 | 23,10 | EF4337 | 24,80 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 0,50 | EF4039 | 19,20 | EF4139 | 22,30 | EF4439 | 22,30 | EF4239 | 24,90 | EF4339 | 26,70 | |||||||||||||||||||||
6,30 | 0,80 | EF4040 | 19,20 | EF4140 | 22,30 | EF4440 | 22,30 | EF4240 | 24,90 | EF4340 | 26,70 |
Material: latón, estañado electrolíticamente
Aislamiento de PVC rígido con retardo de llama
Temperatura de trabajo: -40 ° C + 90 ° C
Tensión superior a 1000 voltios.